Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Consumption | 3.8 kW |
| Voltage | 220-280 V |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Ace Pack |
| Machine Dimension | 1306 x 1059 x 2002 mm |
| Driven Type | Electric |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Surface Treatment | Color Coated |
Product Details:
| Pouch Length | 50 - 600 mm |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | Ace Pack |
| Capacity | 70 Packs/min |
| Usage/Application | Industrial |
| Applicable Industry | Food |
| Surface Finish | Color Coated |
| Driven Type | Electric |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Voltage | 380-440 V |
| Weight | 250 Kg |
| Power | 2.5 kW |
Product Details:
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Ace Pack |
| Voltage | 280-320 V |
| Surface Finish | Color Coated |
| Driven Type | Electric |
| Power | 2 kW |
| Frequency | 50-6 Hz |
| Material | Mild Steel |
| Capacity | 70-100/packs per minute |
Product Details:
| Capacity | 40 Pouch / Min |
| Machine Power | 0.5 Hp |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Automatic |
| Pouch Capacity | 50-400 gram |
| Sealing Type | Center Sealing |
| Usage/Application | Industrial |
| Surface Finish | Color Coated |
| Driven Type | Electric |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Voltage | 280-320 V |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Ace Pack |
Product Details:
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 2.2 kW |
| Usage/Application | Industrial |
| Machine Capacity | 250 pouch/hr |
| Brand | Ace Pack |
| Driven Type | Electric |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Voltage | 380-420 V |
| Material | Mild Steel |
| Phase | Single Phase |
| Machine Diemension | 1150 x 950 x 1800 mm |
| Weight | 350 kg |
Product Details:
| Automation Grade | Automatic |
| Power | 3 kW |
| Brand | Ace Pack |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Voltage | 380-420 V |
| Driven Type | Electric |
| Phase | Single Phase |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Machine Weight | 600 kg |
| Machine Dimension | 1000 x 1000 x 2300 mm |
| Capacity | 15 to 60 Pouches / Min |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Packaging Speed | 60to80packet per/mit |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Consumption | 3.75kw |
| Compressor Air Required | 6to8kg/ |
| Brand | ace pack |
| Filling Range | 50grm to 1kg |
| Model Name/Number | 001 |
Additional Information:
Product Details:
| Usage/Application | Powder |
| Brand | Ace Pack |
| Capacity | 40-100 Packets/min |
| Power Consumption | 1.2 to 5 kW |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Automatic |
| Pouch Capacity | 100-1000 g |
| Filing Type | Auger |
| Driven Type | Electric |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Voltage | 220-280 V |
| Accuracy | +-1% |
| Phase | 3 Phase |
COLLAR AUGERTYPE FORM FILL SEAL MACHINE- TWO IN ONE MODEL TO PACK POWDER WITH ONE MACHINE- 200GM -1 KG. - IN PROPER GRADE OF HEAT SEALABLE LAMINATES WITH ADJUSTABLE AUGER FEEDING ARRANGEMENT – HIGH ACCURACY COLOR MARK SENSOR – PNEUMATIC TYPE BATCH CODING DEVICE – 5.7” TOUCH SCREEN WITH PLC SYSTEM – VERTICAL PULLING BY SINGLE BELT SERVO MOTOR AND SERVO DRIVE – FOR PAPER PULLIG AND AUGER DOSSING- HORIZONTAL SEALING BY PNEUMATIC CYLINDER SYSTEM – SEPARATE GEAR MOTOR FOR PAPER UNWINDING ARRANGEMENT |
Product Details:
| Pouch Length | 80 -300 mm |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Ace Pack |
| Capacity | 250 Pouch Per Hour |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Surface Finish | Color Coated |
| Driven Type | Electric |
| Machine Dimension | 750 mm x 560 Mm x 750 mm |
| Net Weight | 380 kg |
| Pneumatic Pressure | 5 to 7 Bar |
| Gross Weight | 450 kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Automatic Grade | Automatic |
| Capacity | 500 L/hr |
| Driven Type | Electric |
| Voltage | 380-440 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Material | Mild Steel |
| Surface Treatment | Color Coated |
Additional Information:
Product Details:
| Power | 10-15 kW |
| Capacity | 1800 - 6000 Pouch Per Hour |
| Driven Type | Electric |
| Automation Grade | Automatic |
| Pouch Capacity | 20 - 1000 Gram |
| Brand | Ace Pack |
| Material | Mild Steel |
| Voltage | 380-440 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Phase | Single Phase |