- Home
- »
- What We Offer
- »
- Packaging Machine
Packaging Machine
Our product range includes a wide range of granules packing machine, chips packaging machine, 250 pouches/hr pickle packaging machines, 20-60 packs/min bakery item packaging machine, 70-100 packs/min detergent powder packaging machine and automatic filling machine.
Granules Packing Machine
Product Price: Rs 6,00,000 / PieceGet Best Price
Product Details:
| Packing Range | 1000 Kg |
| Machine Type | FFS pouch |
| Speed | 100 ppm |
| Filling System | Cup filler |
| Pouch Type | Center seal |
| Automation Grade | Automatic |
| Body Material | SS304 |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Chips Packaging Machine
Product Price: Rs 4,50,000 / UnitGet Best Price
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Product Brochure
Product Details:
| Packing Speed | 20-40 pouch/min |
| Automation Grade | Automatic |
| Pouch Capacity | 100-250 g |
| Voltage | 220-280 V |
| Brand | Ace Pack |
| Power Consumption | 3.8 kW |
| Phase | Single Phase |
| Machine Dimension | 1306 x 1059 x 2002 mm |
| Driven Type | Electric |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Surface Treatment | Color Coated |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
250 Pouches/hr Pickle Packaging Machines
Product Price: Rs 2,50,000 / UnitGet Best Price
Product Details:
| Spice Form | Whole |
| Pouch Length | 80 -300 mm |
| Capacity | 250 Pouch Per Hour |
| Filling Range | 50–100 g |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Driven Type | Electric |
| Net Weight | 380 kg |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
20-60 Packs/Min Bakery Item Packaging Machine
Product Price: Rs 4,25,000 / PieceGet Best Price
Product Details:
| Packaging Speed | 20–60 packs/min |
| Pack Width | 50–100 mm |
| Application | Bakery Items |
| Capacity | 1800 - 6000 Pouch Per Hour |
| Driven Type | Electric |
| Phase | Single Phase |
| Automation Grade | Automatic |
| Pouch Capacity | 20 - 1000 Gram |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
70-100 Packs/min Detergent Powder Packaging Machine
Product Price: Rs 4,20,000 / UnitGet Best Price
Product Details:
| Packaging Speed | 70-100 packs/min |
| Fill Range | 200-1000 g |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Industrial |
| Driven Type | Electric |
| Power | 2 kW |
| Frequency | 50-6 Hz |
| Material | Mild Steel |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Automatic Filling Machine
Product Price: Rs 4,00,000 / UnitGet Best Price
Product Details:
| Automation Grade | Automatic |
| Food Type | powder |
| Application | Food Products |
| Packaging Speed | 10–20 packs/min |
| Capacity | 40 Pouch / Min |
| Machine Type | Form Fill Seal |
| Machine Power | 0.5 Hp |
| Material | Mild Steel |
| Pouch Capacity | 50-400 gram |
| Sealing Type | Center Sealing |
| Usage/Application | Industrial |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Voltage | 280-320 V |
| Surface Finish | Color Coated |
| Driven Type | Electric |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Ace Pack |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
60-100 Packs/Min Snack Packaging Machine
Product Price: Rs 4,50,000 / UnitGet Best Price
Product Details:
| Automation Grade | Automatic |
| Food Type | Snacks |
| Machine Type | Pouch Packing |
| Packaging Speed | 60–100 packs/min |
| Pouch Length | 50 - 600 mm |
| Usage/Application | Industrial |
| Applicable Industry | Food |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Collar Type Auger And Cup Model
Product Price: Rs 12,80,000 / PieceGet Best Price
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Details:
| Packing Speed | 40-60 pouch/min |
| Packaging Speed | 60to80packet per/mit |
| Filling Range | 50grm to 1kg |
| Product Type | Sugar, Rice, Granules |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | ace pack |
| Compressor Air Required | 6to8kg/ |
| Model Name/Number | 001 |
| Power Consumption | 3.75kw |
Additional Information:
- Item Code: 8438
- Production Capacity: 1
- Delivery Time: 3to4 weeks
Yes! I am InterestedRequest A Callback