Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Power | 5-15 kW |
Voltage | 380-420 V |
Machine Capacity | 50-60 Pouch/Min |
Frequency | 50-60 Hz |
Machine Dimension | 5450 mm x 2400 mm x 4200 mm |
Driven Type | Electric |
Phase | Three Phase |
Body Material | Mild Steel |
Machine Weight | 1100 kg |
Surface Treatment | Color Coated |
Product Details:
Power | 10-15 kW |
Driven Type | Electric |
Packaging Material | Pouch |
Capacity | 500-1000 Pouch per hour |
Brand | Ace Pack |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Material | Mild Steel |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 280-320 V |
Surface Treatment | Color Coated |
Phase | Single Phase |
Body Material | Mild Steel |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Capacity | 500-1000 pouch per hour |
Automation Grade | Automatic |
Power | 3 kW |
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | FFS AUGER |
Packaging Type | PNEUMATIC |
Machine Capacity | 30-35 Pouches per min |
Brand | Ace Pack |
Filing Type | Auger |
Sealing Type | automatic |
Pouch Capacity | 200-400 grams |
Frequency | 500-60 Hz |
Voltage | 380-440 V |
Machine Dimension | 1350 x 990 x 1900 mm |
Weight | 600-700 kg |
Driven Type | Electric |
Phase | Three Phase |
Body Material | Mild Steel |
No.Of Motors | 3 Motors |
Motor Power | 2.5 hp |
Additional Information:
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Power | 2.2 kW |
Usage/Application | Industrial |
Machine Capacity | 250 pouch/hr |
Brand | Ace Pack |
Driven Type | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
Voltage | 380-420 V |
Material | Mild Steel |
Phase | Single Phase |
Machine Diemension | 1150 x 950 x 1800 mm |
Weight | 350 kg |
Product Details:
Machine Capacity | 2000-500 pouch/hr |
Automation Grade | Automatic |
Power | 15-20 kW |
Voltage | 380-420 V |
Brand | Ace Pack |
Driven Type | Electric |
Material | Mild Steel |
Surface Treatment | Color Coated |
Frequency | 50-60 Hz |
Product Details:
Filing Type | Auger |
Brand | Ace Pack |
Capacity | 40-100 Packets/min |
Material | Mild Steel |
Power Consumption | 1.2 to 5 kW |
Usage/Application | Powder |
Driven Type | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
Voltage | 220-280 V |
Accuracy | +-1% |
Phase | 3 Phase |
Automation Grade | Automatic |
Pouch Capacity | 100-1000 g |
COLLAR AUGERTYPE FORM FILL SEAL MACHINE- TWO IN ONE MODEL TO PACK POWDER WITH ONE MACHINE- 200GM -1 KG. - IN PROPER GRADE OF HEAT SEALABLE LAMINATES WITH ADJUSTABLE AUGER FEEDING ARRANGEMENT – HIGH ACCURACY COLOR MARK SENSOR – PNEUMATIC TYPE BATCH CODING DEVICE – 5.7” TOUCH SCREEN WITH PLC SYSTEM – VERTICAL PULLING BY SINGLE BELT SERVO MOTOR AND SERVO DRIVE – FOR PAPER PULLIG AND AUGER DOSSING- HORIZONTAL SEALING BY PNEUMATIC CYLINDER SYSTEM – SEPARATE GEAR MOTOR FOR PAPER UNWINDING ARRANGEMENT |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 3.8 kW |
Voltage | 220-280 V |
Phase | Single Phase |
Brand | Ace Pack |
Machine Dimension | 1306 x 1059 x 2002 mm |
I Deal In | New Only |
Driven Type | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Color Coated |
Product Details:
Surface Finish | Color Coated |
Pouch Length | 80 -300 mm |
Phase | Single Phase |
Brand | Ace Pack |
Capacity | 250 Pouch Per Hour |
Frequency | 50-60 Hz |
Machine Dimension | 750 mm x 560 Mm x 750 mm |
Driven Type | Electric |
Pneumatic Pressure | 5 to 7 Bar |
Net Weight | 380 kg |
Gross Weight | 450 kg |
Product Details:
Brand | Ace Pack |
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Industrial |
Surface Finish | Color Coated |
Voltage | 280-320 V |
Driven Type | Electric |
Power | 2 kW |
Frequency | 50-6 Hz |
Material | Mild Steel |
Capacity | 70-100/packs per minute |
Product Details:
Sealing Type | Center Sealing |
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Capacity | 40 Pouch / Min |
Surface Finish | Color Coated |
Automation Grade | Automatic |
Pouch Capacity | 50-400 gram |
Brand | Ace Pack |
Machine Power | 0.5 Hp |
Driven Type | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
Voltage | 280-320 V |
Phase | Single Phase |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Surface Finish | Color Coated |
Brand | Ace Pack |
Capacity | 40-50 Pouch/min |
Driven Type | Electric |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 380-440 V |
Power | 1 KW |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | Single Phase |
Material | Mild Steel |
Surface Treatment | Color Coated |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 380-420 V |
Power | 3 kW |
Brand | Ace Pack |
Frequency | 50-60 Hz |
Machine Dimension | 1000 x 1000 x 2300 mm |
Driven Type | Electric |
Phase | Single Phase |
Surface Treatment | Color Coated |
Machine Weight | 600 kg |
Capacity | 15 to 60 Pouches / Min |
Product Details:
Power | 5 kW |
Driven Type | Electric |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Ace Pack |
Capacity | 250 Pouches Per Hour |
Machine Type | Automatic |
Material | Mild Steel |
Voltage | 220-380 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | Single Phase |
Operating Temperature | -20 Deg C to +120 Deg C |
Operating Pressure | Less Than or Equal to 1.4 MPa |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 380-440 V |
Brand | Ace Pack |
Power Consumption | 3.2 kW |
Compressed Air Consumption | 0.24 cbm/min, 0.6 Mp |
Machine Weight | 360 kg |
Bag Size | L 30-140 mm W 25-30 mm |
Machine Capacity | 200 - 400 Bags/min |
Seal Type | 4 sides seal |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Machine Capacity | 25-40 Pouch / Min |
Usage/Application | Packaging |
Automation Grade | Automatic |
Power | 3 kW |
Voltage | 380-440 V |
Brand | Ace Pack |
Driven Type | Electric |
Maximum Pouch Size | L 60-35 x W 50-200 mm |
Machine Weight | 350 kg |
Air Compressor | 6 Bar |
Machine Material | Mild Steel |
Surface Treatment | Color Coated |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50-60 Hz |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Surface Finish | Color Coated |
Pouch Length | 50 - 600 mm |
Automation Grade | Automatic |
Applicable Industry | Food |
Brand | Ace Pack |
Capacity | 70 Packs/min |
Driven Type | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
Voltage | 380-440 V |
Weight | 250 Kg |
Power | 2.5 kW |
Product Details:
Usage/Application | Liquid,Powder,Paste & Granual |
Material | Mild Steel |
Capacity | 1800 - 6000 Pouch/Hour |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brand | Ace Pack |
Pouch Capacity | 20 - 1000 Gram |
Driven Type | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
Voltage | 280-380 V |
Surface Finishing | Color Coated |
Power | 3-5 kW |
Phase | Single Phase |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 2 kW |
Sealing Type | Center Seal |
Surface Finish | Color Coated |
Driven Type | Electric |
Voltage | 220-280 V |
Motor Power | 0.5 Hp |
Machine Dimension | 950 mm X 550 mm x 1800 mm |
Phase | 3 Phase |
Accuracy | +-1% |
Frequency | 50-60 Hz |
Brand | Ace Pack |
Packaging Range | 2 g to 100 g |
Material | Mild Steel |
Product Details:
Brand | Ace Pack |
Automation Grade | Automatic |
Power Consumption | 3.6 kW |
Voltage | 220-380 V |
Pouch Length | 80 -300 mm |
Phase | Single Phase |
Packaging Speed | 25-75 Pouch /Min |
Machine Dimension | 1450 x 1000 x 1700 mm |
Driven Type | Electric |
Motor Power | 2 hp |
Surface Treatment | Color Coated |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | ace pack |
Packaging Speed | 60to80packet per/mit |
Model Name/Number | 001 |
Power Consumption | 3.75kw |
Automation Grade | Automatic |
Compressor Air Required | 6to8kg/ |
Filling Range | 50grm to 1kg |
Additional Information:
Product Details:
Power | 10-15 kW |
Capacity | 1800 - 6000 Pouch Per Hour |
Driven Type | Electric |
Automation Grade | Automatic |
Pouch Capacity | 20 - 1000 Gram |
Brand | Ace Pack |
Material | Mild Steel |
Voltage | 380-440 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Treatment | Color Coated |
Phase | Single Phase |